样机制作

PCB打样制板

华澜科技凭着成熟的生产技术、科学的管理体系、完善的服务流程和强大的生产制作能力可为客户提供PCB打样、小批量PCB制板及中批量PCB生产服务。可生产单面、双层到二十八层电路板。样板及中小批量电路板日均出货能力达800多款。PCB制板拥有多种类型板材,包括建滔KB双面多层,94v0纸板、半波纤板及铝基板、高频板。

华澜科技主要生产设备有:多台日立6头钻孔机、沉铜、电镀等全自动生产线、压合、曝光、显影、蚀刻、CNC、飞针&特性阻抗测试等生产设备,并配套有物理实验室及化学分析室。

工艺与交期

层数 订单面积(A) /标准交货期(天)
  A<1㎡ 1≤A<3㎡ 3≤A<5㎡ A≥5㎡
2 5 7 7 10
4 5 7 7 10
6 7 7 7 10
8 7 7 7 10
10 10 10 10 14
12 10 10 10 14
14 10 10 10 14
16 10 10(11) 10(12-14) 14(16-17)
18 10(11) 10(12) 10(12-16) 14(16-20)
20 14 14 14 20
22 14 14 14 20
24 14 14 14 20
26 14 14 14 20
28 14 14 14 20
30 14 14 14 20
•此生产周期对应标准工艺板
•标准板材:普通生益覆铜板 FR-4
•标准板厚:2-6/L≤2mm, 8-12/L ≤ 3mm, 14-18/L ≤ 4mm, 20-30/L ≤ 5mm
•表面处理工艺:HASL、FLASH GOLD、OSP
•内/外层的基铜厚度为:18/35um
•无盲埋孔,无特殊叠层的要求
•最低的制板数量不少于2块
•括号内为建议有保证的交货期

制板能力

工艺能力 标准 最高 将来可达到
外层最小线宽/线距 0.004 0.003 0.002
内层最小线宽/线距 0.004 0.003 0.002
最小线边距 0.025 0.020 0.015
最高层数 30 50 60
层偏公差 +/-0.005 +/-0.004 +/-0.003
最小完成铜厚 0.02 0.01 0.008
最大完成铜厚 0.240 0.300 0.350
最小阻抗公差 -10% -7% -5%
最大翘曲度 0.10% 0.7% 0.5%
最小电镀孔径 0.008 0.005 0.004
孔位公差 -0.004 -0.003 +/-0.002
最大厚径比 12:1 18:1 20:1
最小孔到环距 0.025 0.020 0.016
最小内层钻孔 0.012 0.010 0.008
最小外层钻孔 0.012 0.010 0.008
沉铜孔公差 -0.005 -0.003 +/-0.001 - +/-0.002
最小阻焊网 0.005 0.004 0.003
外型公差 +/-0.005 +/-0.003 +/-0.002
测试架测试的最小距离 0.020 0.016 0.01
飞针测试的最小距离 0.015 0.01 0.008
1695177879
1752507188
1923015347
1647585356
技术支持